您好,请登录 免费注册(同时获得交易席位)
我的席位 我是买方 我是卖方 在线客服 帮助中心 服务热线:400-028-2468
E-IM
全国
切换区域
首页 > 报价中心
   
数量 110 条 [共11页/当前第6页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80130128
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  54309 次围观
价:¥ 9600.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-28 至 2024-04-17 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 黑龙
挂牌代码:80212902
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  55333 次围观
价:¥ 11.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-24 至 2024-04-13 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80101719
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  52966 次围观
价:¥ 6.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-24 至 2024-04-13 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 重庆
挂牌代码:80231704
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  53357 次围观
价:¥ 1.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-22 至 2024-04-11 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 海南
挂牌代码:80222743
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  49738 次围观
价:¥ 6300.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-22 至 2024-04-11 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80113000
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  56915 次围观
价:¥ 2.70000000 亿 价: 无|买方服务费:0.50%
报价周期:2024-03-20 至 2024-04-09 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 广东
挂牌代码:80012600
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  51905 次围观
价:¥ 136.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-17 至 2024-04-16 交易方式: 一次竞价 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 云南
挂牌代码:80011025
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  46702 次围观
价:¥ 1.50000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:0000-00-00 至 0000-00-00 交易方式: 一次竞价 |交割周期:70天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时:0天0小时0分0秒 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易已结束 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 广东
挂牌代码:80021140
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  56302 次围观
价:¥ 11.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-02-29 至 2024-03-30 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 重庆
挂牌代码:80061314
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  56172 次围观
价:¥ 400.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-08 至 2024-04-07 交易方式: 一次竞价 |交割周期:35天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 辽宁
© 2000-2024 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载