您好,请登录 免费注册(同时获得交易席位)
我的席位 我是买方 我是卖方 在线客服 帮助中心 服务热线:400-028-2468
E-IM
全国
切换区域
首页 > 报价中心
   
数量 100 条 [共10页/当前第8页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80125140
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  45752 次围观
价:¥ 1.80000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-31 至 2024-04-20 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80120714
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  45098 次围观
价:¥ 4192.9600 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-28 至 2024-04-27 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80234556
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  50543 次围观
价:¥ 150.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-12 至 2024-07-11 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80143940
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  53518 次围观
价:¥ 1.50000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-02-24 至 2024-04-24 交易方式: 一次竞价 |交割周期:180天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 陕西
挂牌代码:80123649
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  42489 次围观
价:¥ 9000.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-02-22 至 2024-04-22 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80181325
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  55835 次围观
价:¥ 3.14000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-03 至 2024-05-03 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 天津
挂牌代码:80180128
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  57513 次围观
价:¥ 7000.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-29 至 2024-04-28 交易方式: 一次竞价 |交割周期:180天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 新疆
挂牌代码:80175347
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  54820 次围观
价:¥ 3.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-10 至 2024-05-10 交易方式: 一次竞价 |交割周期:180天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 山西
挂牌代码:80172657
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  55827 次围观
价:¥ 1800.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-22 至 2024-04-21 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 天津
挂牌代码:80172004
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  58690 次围观
价:¥ 4000.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-25 至 2024-05-09 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 山东
© 2000-2024 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载